Схема проезда и расписание автобуса
Расписание рейсового автобуса №204
автостанция "Привокзальная"
(рядом с железнодорожным вокзалом г.Чебоксары)
Из Чебоксары | Из п.Сосновка (через санаторий "Чувашия" |
5-15 | |
5-30 | 6-15 |
6-30 | 6-50 |
7-35 | 7-50 |
7-50 | 8-25 |
8-20 | 8-50 |
9-10 | 9-40 |
10-15 | 10-30 |
10-55 | 12-10 |
12-00 | 13-20 |
13-30 | 14-50 |
14-40 | 16-00 |
15-40 | 17-00 |
16-10 | 17-40 |
17-20 | 18-40 |
18-40 | 20-00 |
19-30 | 20-50 |
21-00 |
Расписание движения речного трамвайчика через р.Волга
Отправление из Чебоксары | Отправление из санатория "Чувашия" |
8-00 | 8-20 |
13-30 | 14-00 |
17-00 | 17-30 |
Расписание маршрутной ГАЗели № 333 от автостанции "Новосельская"
Из Чебоксары | Из п.Сосновка (через санаторий "Чувашия" |
6-00 | 7-00 |
7-00 | 8-10 |
7-30 | 8-40 |
8-10 | 9-20 |
8-50 | 10-00 |
9-20 | 10-30 |
10-00 | 11-10 |
10-30 | 11-40 |
11-20 | 12-30 |
12-10 | 13-10 |
12-50 | 14-00 |
13-20 | 14-40 |
14-30 | 15-35 |
15-20 | 16-30 |
16-00 | 17-10 |
16-30 | 17-45 |
17-00 | 18-10 |
17-30 | 18-45 |
18-10 | 19-10 |
19-10 | 20-10 |
Красным – дополнительные рейсы в выходные и праздничные дни


