» www.sanatory-chuvashia.com » Новости » 27.04.2010
Информация по водоснабжению и водоотведению
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Санаторий "Чувашия"
в сфере холодного водоснабжения (подъем и транспортировка воды)
на 2010г.
№ | Наименование показателя | Тыс. руб. |
1 | Объем отпуска воды (м3) | 113,8 |
2 | Выручка | 171,37 |
3 | Себестоимость | 706,97 |
3.1 | Реагенты | 0 |
3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 499,13 |
3.2.1.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 499,13 |
3.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб./кВт. Ч) | 2,58 |
3.2.1.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) | 193,46 |
3.3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) | 0 |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 61,48 |
3.4.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) | 3,42 |
3.4.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 1,5 |
3.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | 16,05 |
3.6 | Амортизация основных средств | 0 |
3.7 | Аренда основных средств. | 0 |
3.8 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 48,10 |
3.8.1 | капитальный ремонт основных средств | 48,10 |
3.8.2 | заработная плата ремонтного персонала | 0 |
3.9 | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | 0 |
3.10 | Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | 0 |
3.11 | Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | 0 |
3.12 | Покупная вода. | 0 |
3.13 | Материалы и запасные части | 0 |
3.14 | Прочие прямые расходы | 35,90 |
3.15 | Цеховые расходы, в том числе: | 37,28 |
3.15.1 | заработная плата цехового персонала | 27,87 |
3.15.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 4,6 |
3.15.1.2 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,5 |
3.15.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 7,3 |
3.16 | Расходы на проведение АВР | 0 |
3.17 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
3.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 9,03 |
3.18.1 | заработная плата АУП | 0 |
3.18.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0 |
3.18.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 0 |
3.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | 0 |
3.19.1 | земельный налог | 0 |
3.19.2 | водный налог | 0 |
3.19.3 | транспортный налог | 0 |
3.19.4 | налог на имущество | 0 |
3.19.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | 0 |
3.20 | Плата за загрязнения | 0 |
3.21 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 0 |
3.22 | Прочие косвенные расходы | 0 |
4 | Прибыль | 19 |
4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 19 |
4.2 | Прибыль на социальное развитие | 0 |
4.3 | Прибыль на поощрение | 0 |
4.4 | Прибыль на прочие цели | 0 |
4.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | 0 |
4.5.1 | на прибыль, в т.ч. | 0 |
5 | Выпадающие доходы | 0 |
6 | Избыток средств | 0 |
7 | НВВ без НДС | 725,97 |
7.1 | НВВ с НДС | 856,64 |
7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС | 0 |
7.2 | Инвестиционная надбавка с НДС | 0 |
7.4 | НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС | 856,64 |
8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. | 0 |
8.1 | амортизации | 0 |
8.2 | прибыли предприятия | 0 |
8.3 | бюджетного финансирования | 0 |
8.4 | заемных средств | 0 |
8.5 | другие | 0 |
9 | Объем поднятой воды, тыс. куб. м. | 115,53 |
10 | Потери воды в сетях (%) | 1,5 |
11 | Объем воды на собственные нужды | 86,06 |
12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км.) | 1,25 |
13 | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 1 |
14 | Число насосных станций 1 подъема | 5 |
15 | Число насосных станций 2 и 3 подъема | 2 |
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Санаторий "Чувашия"
в сфере водоотведения
на 2010г.
№ | Наименование показателя | Тыс. руб. | |
1 | Пропущено сточных вод всего (м3) | 119 500,00 | |
2 | Выручка | 418,71 | |
3 | Себестоимость | 840,63 | |
3.1 | Реагенты | 5,42 | |
3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 412,70 | |
3.2.1.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 412,70 | |
3.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 2,58 | |
3.2.1.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) | 159,96 | |
3.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 23,60 | |
3.3.1 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) | 3,9 | |
3.3.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,50 | |
3.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | 6,10 | |
3.5 | Амортизация основных средств | 360,56 | |
3.6 | Аренда основных средств. | 0,00 | |
3.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 0,00 | |
3.7.1 | капитальный ремонт основных средств | 0,00 | |
3.7.2 | заработная плата ремонтного персонала | 0,00 | |
3.8 | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями | 0,00 | |
3.9 | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями | 0,00 | |
3.10 | Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями | 0,00 | |
3.11 | Материалы и запасные части | 0,00 | |
3.12 | Прочие прямые расходы | 2,82 | |
3.13 | Цеховые расходы, в том числе: | 8,64 | |
3.13.1 | заработная плата цехового персонала | 2,41 | |
3.13.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 2 008,33 | |
3.13.1.2 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,10 | |
3.13.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | 0,63 | |
3.14 | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | 0,00 | |
3.15 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 20,79 | |
3.15.1 | заработная плата АУП | 0,00 | |
3.15.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,00 | |
3.15.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | 0,00 | |
3.16 | Расходы на проведение АВР | 0,00 | |
3.17 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | |
3.18 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), из них: | 0,00 | |
3.18.1 | земельный налог | 0,00 | |
3.18.2 | водный налог | 0,00 | |
3.18.3 | транспортный налог | 0,00 | |
3.18.4 | налог на имущество | 0,00 | |
3.18.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | 0,00 | |
3.19 | Плата за загрязнения | 0,00 | |
3.20 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 0,00 | |
3.21 | Прочие косвенные расходы | 0,00 | |
4 | Валовая прибыль | 10,50 | |
4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 10,50 | |
4.2 | Прибыль на социальное развитие | 0,00 | |
4.3 | Прибыль на поощрение | 0,00 | |
4.4 | Прибыль на прочие цели | 0,00 | |
4.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | 0,00 | |
4.5.1 | на прибыль, в т.ч. | 0,00 | |
4.5.1.1 | от капитальных вложений | 0,00 | |
4.5.1.2 | прочие | 0,00 | |
4.5.2 | на имущество | 0,00 | |
5 | Выпадающие доходы | 0,00 | |
6 | Избыток средств | 0,00 | |
7 | НВВ без НДС | 851,13 | |
7.1 | НВВ с НДС | 1 004,33 | |
7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС | 0,00 | |
7.3 | Инвестиционная надбавка с НДС | 0,00 | |
7.4 | НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС | 1 004,33 | |
8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. | 0,00 | |
8.1 | - амортизации | 0,00 | |
8.2 | - прибыли предприятия | 0,00 | |
8.3 | - бюджетного финансирования | 0,00 | |
8.4 | - заемных средств | 0,00 | |
8.5 | - другие | 0,00 | |
9 | Пропущено сточных вод, всего (куб. м.) | 119500 | |
9.1 | на хозяйственные нужды предприятия | 60693 | |
9.2 | потребители | 58807 | |
10 | Пропущено через собственные очистные сооружения | 119500 | |
11 | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км.) | 2,25 | |
12 | Число канализаций и отдельных канализационных сетей | 1 | |
13 | Число канализационных насосных станций | 2 | |
14 | Площадь иловых площадок (тыс. куб. м.) | 0,8 |
27.04.2010 13:13
« Назад Дальше »


