» www.sanatory-chuvashia.com » Цены
Стоимость путевок с 1 мая по 31 декабря 2010 года
Стоимость санаторно-курортных путевок в ОАО "Санаторий "Чувашия" | |||||||||||||
на период с 01 мая по 31 декабря 2010 года | |||||||||||||
Категория номеров | Стоимость | Стоимость | |||||||||||
1 койко-дня | 12 дней | 18 дней | |||||||||||
СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА | |||||||||||||
Включено питание 4-разовое "Заказное меню" | |||||||||||||
Двухместный номер (3,4,5 этаж) 1 чел. | 1900 | 22800 | 34200 | ||||||||||
2 чел. | 3800 | 45600 | 68400 | ||||||||||
Одноместный номер 1 чел. | 2700 | 32400 | 48600 | ||||||||||
Дополнительное место в 2-х местном номере с лечением на взрослого 1200 на ребенка 1080 | |||||||||||||
НОМЕРА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ | |||||||||||||
Включено питание 3-разовое "Шведский стол" | |||||||||||||
Двухместный номер (улучшенный) 1 чел. | 2500 | 30000 | 45000 | ||||||||||
2 чел. | 5000 | 60000 | 90000 | ||||||||||
Номер "Студия" 1 чел. | 3700 | 44400 | 66600 | ||||||||||
2 чел. | 5300 | 63600 | 95400 | ||||||||||
Номер "Люкс" 1 чел. | 3800 | 45600 | 68400 | ||||||||||
2 чел. | 5400 | 64800 | 97200 | ||||||||||
Семья из 3 чел. | 7000 | 84000 | 126000 | ||||||||||
Номер "Апартамент" 1 чел. | 4600 | 55200 | 82800 | ||||||||||
2 чел. | 6200 | 74400 | 111600 | ||||||||||
Семья из 3 чел. | 7800 | 93600 | 140400 | ||||||||||
Номер "Люкс" 1 чел. | 6500 | 78000 | 117000 | ||||||||||
2-х уровневый 2 чел. | 8100 | 97200 | 145800 | ||||||||||
Семья из 3 чел. | 9700 | 116400 | 174600 | ||||||||||
Дополнительное место в номере повышенной комфортности с лечением на взрослого 1600 на ребенка 1440 | |||||||||||||
К сведению: в стоимость путевки включено: питание, проживание, санаторно-курортное лечение, культурно-досуговое обслуживание | |||||||||||||
Стоимость питания в сутки (из стоимости путевки): | |||||||||||||
"Заказное меню" 500р. | "Шведский стол" 700р. | ||||||||||||
Завтрак - 140 р., Обед – 210 р., Полдник – 25 р., Ужин – 125 р. | Завтрак - 210 р., Обед – 280 р., Ужин – 210р. | ||||||||||||
Стоимость лечения в сутки (из стоимости путевки): 400 рублей | |||||||||||||
Дополнительное место в стандартном номере (раскладушка, коммунальные услуги) – 300 руб. в сутки | |||||||||||||
Дополнительное место в номере повышенной комфортности (раскладушка, коммунальные услуги) – 500 руб. в сутки | |||||||||||||
Примечание: ДЕТИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОТДЫХ ТОЛЬКО С 4 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ при наличии справки об эпид.окружении и о профилактических прививках
Скидка для детей от 4 до 14 лет – 10% стоимости путевки | |||||||||||||
Путевки и курсовки НДС не облагаются | |||||||||||||
* В случае отказа от приобретенной путевки или курсовки и требования возврата уплаченной суммы | |||||||||||||
взимается плата за бланк строгой отчетности и оформление документов в размере 500 рублей. | |||||||||||||


