» www.sanatory-chuvashia.com » Цены
Прейскурант на санаторно-курортные и медицинские услуги
Прейскурант на санаторно-курортные и медицинские услуги
Наименование процедур | Стоимость 1 процед., руб. | Наименование процедур | Стоимость 1 процед., руб. | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
1. Ванны: | 5. Фитотерапия: | |||
- сероводородные | 170 | - кислородный коктель | 30 | |
- йодо-бромные | 130 | - фитотерапия сборами трав | 25 | |
- хвойные | 130 | 6. Внутритканевая электростимуляция: | ||
- морские, "Тонус" | 130 | - электростимуляция | 350 | |
- четырехкамерные сероводородные | 120 | - вакуум-градиентная терапия | 150 | |
- вихревые ножные | 120 | - полынная сигара | 50 | |
- вихревые для рук | 100 | - моксотерапия | 50 | |
- сухие углекислые | 120 | - внутритканевая электростимуляция с вакуум-градиентной терапией | 500 | |
- четырехкамерные, с солями "Тонус" | 90 | |||
2. Массаж: | - вакуум-градиентная терапия с полынной сигарой, моксотерапией | 250 | ||
- подводный душ-массаж | 250 | |||
- вакуумный массаж | 100 | 7. Терапевтические услуги: | ||
- массаж спины (3 зоны) | 300 | - комплексная иглорефлексотерапия: | ||
- лобно-височн. и темен.области головы | 60 | -для отдыхающих по путевке | 150 | |
- воротниковой зоны | 100 | - по курсовке без лечения | 250 | |
- верхних конечностей | 200 | -по программе табакокурения | 500 | |
- плечевых суставов | 110 | - по программе похудания | 500 | |
- локтевых суставов | 110 | - спелеотерапия (соляная шахта) | 120 | |
- лучезапястного сустава | 100 | - лазерная терапия | 100 | |
- кистей | 100 | - электрогрязелечение | 90 | |
- предплечья | 100 | - ультразвуковая терапия | 80 | |
- области грудной клетки | 150 | - дарсонвализация | 80 | |
- спины и поясницы | 160 | - парафин | 60 | |
- пояснично-крестцовой области | 100 | - УВЧ-терапия | 30 | |
- нижних конечностей и поясницы | 250 | - магнитотерапия | 70 | |
- тазобедренного сустава | 110 | - магнитотурботрон | 200 | |
- голеностопных суставов | 120 | - ДДТ | 70 | |
- стоп и голени | 150 | - электрофорез | 70 | |
- коленных суставов | 110 | - УФО | 30 | |
3. Гинекологические услуги | - тубус-кварц | 30 | ||
- ванны вагинальные | 60 | - ингаляция | 30 | |
- вагинальные тампоны | 50 | - введение лекарственных препаратов: | ||
- гинекологическое орошение | 80 | внутривенное | 70 | |
4. Консультации специалистов: | внутривенное капельное | 110 | ||
- врача-терапевта (первичная) | 200 | внутримышечное | 50 | |
- гомеопата | 350 | подкожное | 50 | |
- невролога, терапевта, педиатра, гинеколога, физиотерапевта | 200 | 8. Лечебная физкультура | ||
- сеанс лечебной физкультуры | 40 | |||
- массажер СЦЭК | 30 | |||
- врачей специалистов МЗ ЧР: уролога, кардиолога, эндокринолога, пульмонолога) | 250 | - ножной массажер "Золотая рыбка" | 30 | |
- пояс для похудения "Пангао" | 40 | |||
- сеанс занятий на тренажерах | 50 |
9. Диагностические услуги: | 13. Лазерная терапия (за 1 процедуру) | |||
- функциональная диагностика: | - омолаживающий курс для лица | 500 | ||
- ЭКГ без проб | 100 | - подтяжка второго подбородка и шеи | 500 | |
- спирография без проб | 100 | - подтяжка зоны "декольте", рук | 500 | |
- спирография с пробами | 130 | - подтяжка живота: | ||
- холтеровское суточное | "Стандарт" | 400 | ||
мониторирование и обработка ЭКГ | 400 | "Люкс" | 500 | |
- холтеровское суточное | -антицеллюлит зона бедер и ягодиц: | |||
мониторирование АД | 350 | "Стандарт" | 500 | |
- реоэнцефалография | 150 | "Люкс" | 600 | |
- реовазография 2 конечностей | 120 | 14. Кабинет платного массажа | ||
- реовазография 4 конечностей | 200 | (тайский, шведский, австралийский, | ||
- УЗДГ | 400 | классический, египетский) | ||
- Хелик - Тест | 200 | /продолжительность 1 час/ | 800 | |
10. Психотерапевтические услуги | / 30 мин/ | 400 | ||
- консультация врача (первичная) | 200 | 15. Мануальная терапия | ||
- индивидуальная психотерапия | 200 | - консультация врача | 350 | |
- групповая гипносуггестивн. терапия | 150 | - МТ 1 отдела позвоночника | 300 | |
- индивидуальная гипносуггестивная | - МТ верхней конечности 1 сустава | 200 | ||
терапия | 200 | - МТ нижней конечности 1 сустава | 250 | |
11. Гирудотерапия | - комплексный сеанс МТ | 750 | ||
- консультация врача | 200 | (нейромышечная терапия, | ||
- гирудотерапия с 3 пиявками | 300 | мобилизация, манипуляции на | ||
- постановка 1 пиявки (дополнительно) | 100 | различных отделах позвоночника | ||
12. Ректороманоскопия | 350 | (шейный, грудной, поясничный) | ||
- очистительная клизма | 80 | медикаментозное лечение, | ||
- кишечные промывания | 280 | постизометрическая релаксация) | ||
- лечебные клизмы, тампоны | 80 | постизометрическая релаксация) |


