» www.sanatory-chuvashia.com » Лечение
Диагностические методы
ПРЕЙСКУРАНТ
диагностических методов
№ | Наименование | Объем услуг | Стоимость (руб.) |
Общеклинические исследования | |||
1. | Общий анализ крови | 1 исследование | 50 |
2. | К ровь (тромбоциты, свертываемость) | -"- | 40 |
3. | Кровь на сахар | -"- | 40 |
4. | Общий анализ мочи | -"- | 50 |
5. | Анализ мочи по Нечипоренко | -"- | 40 |
6. | Цитология мазка | -"- | 40 |
7. | Гинекологический мазок | -"- | 40 |
Биохимические исследования | |||
8. | Глюкоза в крови | 1 исследование | 30 |
9. | Билирубин общий | -"- | 30 |
10. | АлАТ, АсАТ | -"- | 50 |
11. | Тимоловая проба | -"- | 20 |
12. | Мочевина | -"- | 25 |
13. | Креатинин | -"- | 25 |
14. | Железо сывороточное и ОЖСС | -"- | 150 |
15. | Мочевая кислота | -"- | 40 |
16. | Альфа-амилаза в сыворотке (плазме) крови | -"- | 30 |
17. | Щелочная фосфатаза | -"- | 55 |
18. | Кальций общий | -"- | 30 |
19. | Магний | -"- | 50 |
20. | Общий белок | -"- | 25 |
21. | Липидограмма | -"- | 100 |
22. | СРБ (Экспресс-латекс) | -"- | 30 |
23. | Ревматоидный фактор (экспресс-латекс) | -"- | 35 |
24. | ПТВ | -"- | 25 |
25. | ПТИ | -"- | 25 |
26. | Люис-РПР-тест | -"- | 45 |
Наименование | Объем услуг | Стоимость (руб.) | |
Метод лучевой диагностики | |||
1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 120,00 |
2 | УЗИ органов брюшной полости (без почек) | -"- | 250,00 |
3 | УЗИ почек и надпочечников | -"- | 100,00 |
4 | УЗИ органов брюшной полости и почек, селезенки | -"- | 320,00 |
5 | УЗИ мочевого пузыря | -"- | 80,00 |
6. | УЗИ функции желчного пузыря | -"- | 300,00 |
7. | УЗИ щитовидной железы | -"- | 150,00 |
8. | УЗИ молочных желез | -"- | 200,00 |
9. | УЗИ лимфоузлов | -"- | 100,00 |
10. | УЗИ мягких тканей и других поверхностных структур | -"- | 100,00 |
11. | УЗИ плевральной полости | -"- | 100,00 |
12. | Допплерография аорты | -"- | 100,00 |
13. | Допплерография артерий одного внутреннего органа | -"- | 100,00 |
14. | Допплерография сосудов почек | -"- | 200,00 |
15. | УЗИ сосудов с цветным допплеркартированием | -"- | 250,00 |
16. | УЗИ органов малого таза женщин трансабдоминальное | -"- | 160,00 |
17. | УЗИ сердца (эхокардиография) | -"- | 300,00 |
18. | УЗИ одного органа | -"- | 100,00 |
19. | Комплексное исследование мочевого пузыря и предстательной железы, семенных пузырьков | -"- | 160,00 |
20. | УЗИ суставов: | ||
тазобедренных | -"- | 250,00 | |
коленных | -"- | 250,00 | |
голеностопных | -"- | 250,00 | |
плечевого | -"- | 250,00 | |
локтевого | -"- | 250,00 | |
лучезапястного | -"- | 250,00 | |
кистей | -"- | 250,00 | |
21 | УЗИ шейного отдела позвоночника (без ЦДК) | -"- | 300,0 |
22 | УЗИ поясничного отдела позвоночника (без ЦДК) | -"- | 300,0 |
« Назад


